Qualidade de vida nas cidades
| Cidades | Índice de Qualidade de Vida | |||
| 1 | Viseu | 59,86 | + qualidade de vida | |
| 2 | Castelo Branco | 57,93 | ↑ | |
| 3 | Aveiro | 57,90 | | | |
| 4 | Bragança | 57,83 | | | |
| 5 | Viana do Castelo | 57,71 | | | |
| 6 | Braga | 56,39 | | | |
| 7 | Coimbra | 55,13 | | | |
| 8 | Évora | 54,41 | | | |
| 9 | Beja | 53,57 | | | |
| 10 | Vila Real | 53,37 | | | |
| 11 | Leiria | 53,26 | | | |
| 12 | Portalegre | 52,84 | | | |
| 13 | Guarda | 51,80 | | | |
| 14 | Santarém | 49,93 | | | |
| 15 | Faro | 49,50 | | | |
| 16 | Porto | 46,45 | | | |
| 17 | Lisboa | 45,93 | ↓ | |
| 18 | Setúbal | 43,79 | - qualidade de vida | |




2 Comments:
Moro em Setúbal há 30 anos e concordo! É tão má que assim que consegui comprei casa bem longe daqui! Desemprego, cidade suja, predios a cair, comercio só mesmo loja dos chineses, a avenida principal (Luisa Todi) existem mais arrumadores do que parquimetro, é uma das Camaras Municipais mais mal geridas da historia, Cultura quase nula,Assaltos a toda a hora. Enfim... Exprimentem no verão a frequentar a praia de Albarquel!
Como explico aqui, esse estudo apresenta uma estranha forma de calcular a "qualidade de vida"...
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home