Retrato da cidade
Com os dados do inquérito feito pela DECO à qualidade das cidades capitais de distrito elaborámos o seguinte gráfico, com o retrato de Setúbal segundo os seus habitantes. Para o código de cores usámos a classificação do quadro seguinte, da nossa responsabilidade.A Deco solicitou a habitantes de Setúbal que pontuassem diversos indicadores numa escala de 1 a 10. Nos indicadores divulgados pela DECO não há respostas inferiores a 2,5 (intervalo que classificámos como "inaceitável") nem superiores a 7,5 (intervalo que classificámos como "excelente"). A zona abrangida pelas respostas efectivas foi então dividida em 5 sectores iguais classificados como "bom / aceitável / sofrível / mau / péssimo".
| entre 7,5 e 10 | excelente | ou | - "só em sonhos..." | |
| entre 6,5 e 7,4 | bom | ou | - "será para durar?" | |
| entre 5,5 e 6,4 | aceitável | ou | - "à falta de melhor..." | |
| entre 4,5 e 5,4 | sofrível | ou | - "muito sofre quem ama..." | |
| entre 3,5 e 4,4 | mau | ou | - "mas que mal fizemos nós?" | |
| entre 2,5 e 3,4 | péssimo | ou | - "e ninguém é culpado?" | |
| entre 1 e 2,4 | inaceitável | ou | - "vou-me embora!" |
Como se pode ver, o que a cidade tem de pior é o mercado de trabalho e a segurança, neste caso especificamente o crime e as drogas. A seguir na escala dos piores situa-se o estacionamento, manutenção dos edifícios, vias e passeios, espaços públicos e espaços verdes, a prostituição, vandalismo, centros comerciais, quase todos os sectores culturais e o desempenho dos serviços municipais.
Entre os sectores melhor posicionados encontramos a habitação e vizinhança, dentistas, hospitais privados e meios de diagnóstico, acesso à cidade, restaurantes e supermercados. A educação, sistema viário, transportes, qualidade da água, recolha de lixo e lojas obtém uma classificação aceitável. O gráfico foi construído por nós com os dados disponibilizados pela DECO aqui.
| Indicadores | valores | |
| Habitação | ||
| casa ou apartamento | 7,4 | |
| vizinhança | 6,8 | |
| avaliação global da habitação | 7,1 | |
| Saúde | ||
| centro de saúde | 4,6 | |
| hospital público | 4,9 | |
| encontrar um médico privado de especialidade | 6,4 | |
| facilidade em encontrar um dentista privado | 7,4 | |
| facilidade em encontrar um hospital privado | 6,7 | |
| disponibilidade de meios de diagnóstico | 7,4 | |
| avaliação global dos cuidados de saúde | 5,4 | |
| Educação | ||
| Avaliação global da educação | 5,8 | |
| Mobilidade | ||
| acesso à cidade | 7,3 | |
| sistema viário | 5,7 | |
| transportes públicos para outras localidades | 5,9 | |
| transportes públicos dentro da cidade | 5,7 | |
| trânsito | 5,0 | |
| estacionamento | 4,0 | |
| infraestruturas para peões | 5,2 | |
| avaliação global da mobilidade | 5,2 | |
| Paisagem urbana | ||
| densidade dos edifícios | 5,0 | |
| arquitectura dos edifícios | 4,8 | |
| manutenção dos edifícios | 4,3 | |
| limpeza das vias públicas e dos passeios | 4,4 | |
| número e área de espaços verdes | 4,3 | |
| desenho dos espaços públicos | 4,3 | |
| avaliação global da paisagem urbana | 4,7 | |
| Emprego e mercado de trabalho | ||
| facilidade em encontrar emprego | 2,5 | |
| avaliação global do emprego | 2,8 | |
| Meio ambiente | ||
| qualidade do ar | 4,9 | |
| qualidade da água da torneira | 6,1 | |
| ruído | 4,8 | |
| recolha do lixo | 5,5 | |
| avaliação global do meio ambiente | 5,4 | |
| Segurança e criminalidade | ||
| crime | 3,4 | |
| consumo de drogas | 2,7 | |
| prostituição de rua | 4,0 | |
| vandalismo | 3,6 | |
| avaliação global da segurança | 3,7 | |
| Comércio e serviços | ||
| restaurantes | 7,4 | |
| discotecas | 4,7 | |
| supermercados | 7,0 | |
| centros comerciais | 4,1 | |
| lojas | 5,9 | |
| avaliação global de comércio e serviços | 6,3 | |
| Cultura, lazer e desporto | ||
| equipamentos desportivos | 5,1 | |
| teatros | 3,8 | |
| cinemas | 4,4 | |
| salas de espectáculos | 3,8 | |
| parques | 4,3 | |
| museus | 3,7 | |
| avaliação global de cultura, lazer e desporto | 4,3 | |
| Planeamento e administração da cidade | ||
| horários serviços municipais | 5,2 | |
| eficiência dos serviços municipais | 3,8 | |
| coordenação entre diferentes serviços | 3,6 | |
| avaliação global do plan. e administração | 3,8 | |




0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home